光伏风电走向平价时代
优胜劣汰利好那些成本优势明显、市占率高的风电和光电龙头企业。
继4月10日关于平价上网(不需要补贴的项目)政策后,4月12日国家能源局正式下发《关于2019年风电、光伏发电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)》,主要针对仍需补贴的项目,表明要尽快推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目建设工作。分析师表示,在平价竞价越来越成为标配之时,优胜劣汰利好那些成本优势明显、市占率高的风电和光电龙头企业。
浙商证券分析,陆上风电由于存量核准在建、待建项目充足,短期受影响有限;海上风电“冲刺核准”的部分项目或延建;平价先于补贴、普通项目全面竞配等细则对光伏市场的影响尚需观察,适度调低2019年国内新增装机预测至40GW;各类新能源发电的系统成本将通过技术进步、工艺改进和产业链配套完善等方式进一步降低。建议关注存量补贴拖欠缓解、风电建设提速等细分领域的积极变化,以及福能股份、东方电缆、明阳智能、金风科技、上海电气、林洋能源等标的。
瑞银证券认为,近期光伏相关政策的加速落地有望促进2019年新增装机正式大规模启动,从而有助于消除市场对于国内光伏新增需求不确定性的担忧。2019年新增光伏项目的补贴总预算为30亿元,其中7.5亿元用于户用分布式项目(约合3.5GW)、22.5亿元用于普通光伏项目和工商业分布式项目(不含光伏扶贫)。22.5亿元的部分采用补贴竞价模式:竞价后的度电补贴越低,可补贴的新增装机规模越大。
此外,列入以往建设规模、已开工/未开工的项目,如不能在2019/2020年底前建成并网,将取消补贴资格;申报的预计投产期所在季度末前未建成并网的,每逾期一个季度度电补贴降低0.01元、逾期两个季度即取消补贴资格。预计2019年国内光伏总体新增装机有望达到40~50GW(同比-9%至+14%),对应全球需求125~135GW(同比+20%至30%)。
行业研判
招商证券信托业估值业绩双轮启动
天量表外融资和房地产政策的变化是信托板块获得超额收益的核心驱动因素。预计信托总量规模将改善,2019年信托资产规模有望实现12%的增长。同时房地产市场企稳回升、基建项目逐步上马、权益市场回暖均利好信托行业资产端投放和收益率回暖。当前信托板块有望获得超额收益,推荐中航资本、爱建集团;建议关注江苏国信。
申万宏源化工行业盈利提升
一季度油价震荡向上,带动化工行业盈利能力环比提升,其中预计净利润同比增幅较大的子行业主要是染料、轮胎、磷化工、电子化学品、OLED。短期供给收缩导致的产品价格大涨,染料及中间体行业龙头受益明显,其他细分领域,钛白粉盈利中枢上移,甜味剂、氨纶盈利触底反弹、氟化工行业景气下行。煤化工建议重点关注华鲁恒升、鲁西化工;精细化工品甜味剂关注龙头金禾实业;同时关注万华化学。
投资策略
中金公司市场整体表现可能趋缓
A股和海外中资股今年来上行主要依赖估值拉动。沪深300 指数年初至今33%的涨幅中32%来自估值贡献,盈利贡献仅1%。A股及海外中资股估值均已接近历史均值,虽然整体估值依然说不上贵,但修复程度已经较显著。部分风格和行业的估值已不再明显低估,如A股市场上军工、通信、机场、港口等行业的估值已经高于历史中值(2006年至今),海外中资股中能源、医药生物、科技等行业的估值也超过历史均值。
后续盈利的恢复情况将更关键,预计在稳增长及减税降费政策之下,盈利有所复苏,但可能暂时很难恢复至高于历史趋势的水平。目前政策及流动性环境依然较为有利,在此背景下市场整体表现可能趋缓、结构性机会依然可为。
除了消费升级与产业升级主线外,关注目前表现依然相对落后、估值不高、预期偏低而基本面改善可能好转的汽车、零部件、经销商等汽车产业链,以及酒店旅游及部分数据继续好转的周期性板块。
西南证券创业板业绩底已现
全部创业板公司与近半中小板公司2019年一季度业绩预告公布。中小板样本公司一季报归母净利润同比下滑31.3%,较2018年四季度增速进一步下滑;而创业板业绩增速为-11.8%,但较2018年年报-56%的下滑明显改善。
考虑到2018年一季度高基数,可以说创业板的业绩底已现。汽车、轻工制造、医药、国防军工、建筑、通信、电力设备和计算机行业业绩正增长,基础化工、电子、机械、公用事业、建材、传媒、家电、农林牧渔行业利润下滑。创业板2019年一季度业绩同比减少30亿元左右,主要由传媒和农林牧渔造成。
二季度创业板业绩有望同比0-5%增长,从而延续2019年全年高增长态势。创业板指一季度涨幅达50%,已经消化了2018年度业绩快报中显示的业绩反转预期。二季度创业板指大概率将震荡整理,可以关注一些业绩高增长同时行业空间也快速打开的标的:完美世界、立讯精密、二三四五、东山精密、联创电子、汤臣倍健、利亚德、国瓷材料等。
券商最评级一览表
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 |
000002.SZ | 万科A | 光大证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 39.91 | 30.98 |
000878.SZ | 云南铜业 | 中信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 14.30 | 11.95 |
002010.SZ | 传化智联 | 东北证券 | 2019-04-17 | 买入 | 维持(多) | 11.00 | 9.66 |
002025.SZ | 航天电器 | 东北证券 | 2019-04-16 | 买入 | 首次关注 | 36.23 | 26.83 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 10.14 | 7.83 |
002126.SZ | 银轮股份 | 东北证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 9.50 | 9.26 |
002299.SZ | 圣农发展 | 中信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 26.92 |
002311.SZ | 海大集团 | 东北证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 33.60 | 29.65 |
002327.SZ | 富安娜 | 东方证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 11.36 | 9.09 |
002380.SZ | 科远股份 | 东吴证券 | 2019-04-15 | 买入 | 首次关注 | 23.18 | 16.39 |
002475.SZ | 立讯精密 | 中信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 30.41 | 26.59 |
002511.SZ | 中顺洁柔 | 国信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 10.15至13.60 | 10.27 |
002621.SZ | 美吉姆 | 国金证券 | 2019-04-17 | 买入 | 维持(多) | 27.50 | 22.79 |
002664.SZ | 长鹰信质 | 中信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.91 |
002697.SZ | 红旗连锁 | 东北证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 7.25 | 5.86 |
002714.SZ | 牧原股份 | 中信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 81.00 | 69.25 |
002734.SZ | 利民股份 | 中信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 15.14 |
002756.SZ | 永兴特钢 | 太平洋 | 2019-04-16 | 买入 | 首次关注 | 22.86 | 16.52 |
300016.SZ | 北陆药业 | 太平洋 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 12.07 | 10.03 |
300124.SZ | 汇川技术 | 国金证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 31.60 | 28.17 |
300144.SZ | 宋城演艺 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 27.50 | 22.81 |
300212.SZ | 易华录 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 33.04 |
300214.SZ | 日科化学 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 调高 | 9.00 | 7.85 |
300284.SZ | 苏交科 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 14.40 | 12.16 |
300296.SZ | 利亚德 | 东方证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 11.73 | 9.59 |
300383.SZ | 光环新网 | 中信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 18.42 |
300454.SZ | 深信服 | 华创证券 | 2019-04-15 | 强推 | 维持(多) | 119.82 | 98.12 |
300529.SZ | 健帆生物 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 68.20 | 59.57 |
300552.SZ | 万集科技 | 光大证券 | 2019-04-15 | 买入 | 首次关注 | 33.58 | 31.09 |
300569.SZ | 天能重工 | 安信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 调高 | 24.50 | 19.57 |
300662.SZ | 科锐国际 | 安信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 46.80 | 37.60 |
300673.SZ | 佩蒂股份 | 东北证券 | 2019-04-17 | 买入 | 维持(多) | 55.00 | 43.15 |
300757.SZ | 罗博特科 | 中信建投 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 64.48 | 60.40 |
600023.SH | 浙能电力 | 中信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 6.10 | 5.02 |
600031.SH | 三一重工 | 东北证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 15.00 | 13.11 |
600048.SH | 保利地产 | 东方证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 16.08 | 14.19 |
600054.SH | 黄山旅游 | 东北证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 13.80 | 11.77 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 国信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 41.30至42.50 | 34.74 |
600170.SH | 上海建工 | 国泰君安 | 2019-04-15 | 增持 | 维持(多) | 4.81 | 3.95 |
600348.SH | 阳泉煤业 | 广发证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 7.62 | 6.56 |
600596.SH | 新安股份 | 东北证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 14.45 |
600740.SH | 山西焦化 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 12.32 | 10.68 |
600820.SH | 隧道股份 | 国信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 9.12至9.88 | 7.61 |
600859.SH | 王府井 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 23.50 | 19.18 |
601633.SH | 长城汽车 | 太平洋 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 10.56 | 10.51 |
601899.SH | 紫金矿业 | 光大证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 4.84 | 3.59 |
603056.SH | 德邦股份 | 中信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 27.70 | 20.50 |
603197.SH | 保隆科技 | 国信证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 38.25 | 28.76 |
603369.SH | 今世缘 | 中信建投 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 27.27 |
603416.SH | 信捷电气 | 国金证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 38.30 | 28.65 |
603501.SH | 韦尔股份 | 安信证券 | 2019-04-16 | 买入 | 维持(多) | 67.80 | 58.52 |
603568.SH | 伟明环保 | 东方证券 | 2019-04-15 | 买入 | 维持(多) | 33.70 | 27.04 |
603898.SH | 好莱客 | 东北证券 | 2019-04-17 | 买入 | 维持(多) | 24.28 | 19.86 |
(文章来源:理财周刊)