排队企业数达500家 浙江终于超过广东了
截至2019年7月6日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业500家,其中已过会16家,未过会484家。未过会企业中正常待审企业472家,中止审查企业12家。
排队企业再度达到500大关,最引人注目的是浙江逆袭,广东拱手让出排队企业第一的宝座。
价值线研究院注意到,近年来,浙江为了鼓励企业上市可谓不遗余力。以温州为例,为鼓励企业上市,政府去年出台相关规定,对企业股份制改造和申报IPO,均有不同程度的奖励。
对于成功上市的企业,首发融资50%以上投资温州的,按照首发融资金额的5‰予以奖励,其中融资额度超过10亿元的可按“一事一议”方式办理;外地上市公司注册地和纳税地均迁入温州,且符合产业导向的,视同市内新上市公司享受同等待遇,并给予不超过1000万元的一次性奖励。即使对未通过IPO审核的企业仍给予一定补助。企业申报IPO材料前支付给券商、会计师事务所、律师事务所的服务费用,由市财政对市本级和各区(功能区)的企业给予20%的补助,最高不超过200万元;对各县(市)的企业给予10%的补助,最高不超过100万元。
面对来势汹汹的浙江省,其他省份能招架得住吗?
下周有3家企业待审,主板、中小板、创业板各一家。而本周新增预披露企业的数量也从上周的54家,回落至13家,本周无预披露企业更新。
本周最新进程
01
过会待发
16家
截至7月6日,共有过会未拿文企业16家,其中主板8家,中小板3家,创业板5家。详情如下:
主板8家
序号 | 申报企业 | 所属行业 | 保荐机构 | 过会日期 |
1 | 乔丹体育 | 制造业 | 中银国际 | 2011-11-25 |
2 | 中新苏州工业园区开发集团 | 开发区 | 中信证券 | 2016-1-13 |
3 | 甘李药业 | 医药制造业 | 中信证券 | 2018-4-3 |
4 | 宁波柯力传感科技 | 仪器仪表制造业 | 国信证券 | 2019-6-13 |
5 | 南通海星电子 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安信证券 | 2019-6-20 |
6 | 科博达技术 | 汽车制造业 | 中金公司 | 2019-6-27 |
7 | 中科软科技 | 软件和信息技术服务业 | 中泰证券 | 2019-7-4 |
8 | 南华期货 | 资本市场服务 | 中信证券 | 2019-7-4 |
中小板3家
序号 | 申报企业 | 所属行业 | 保荐机构 | 过会日期 |
1 | 北大青鸟环宇消防设备 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广发证券 | 2017-4-10 |
2 | 重庆长江造型材料(集团) | 非金属矿物制品业 | 国海证券 | 2017-11-14 |
3 | 小熊电器 | 电器机械和器材制造业 | 东莞证券 | 2019-6-27 |
创业板5家
序号 | 申报企业 | 所属行业 | 保荐机构 | 过会日期 |
1 | 深圳市新产业生物医学工程 | 医药制造业 | 华泰联合 | 2017-12-27 |
2 | 浙江泰林生物技术 | 专用设备制造业 | 安信证券 | 2018-1-3 |
3 | 深圳市铂科新材料 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广发证券 | 2018-9-4 |
4 | 成都唐源电气 | 软件和信息技术服务业 | 国金证券 | 2019-6-6 |
5 | 安福县海能实业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中信证券 | 2019-6-20 |
02
核发批文2家
7月5日,证监会按法定程序核准了2家企业的首发申请,其中1家主板,1家中小板。详情如下:
序号 | 公司名称 | 板块 | 保荐券商 | 过会日期 | 获批日期 |
1 | 北京国联视讯信息技术 | 主板 | 西部证券 | 2019-6-13 | 2019-7-5 |
2 | 深圳科瑞技术 | 中小板 | 国海证券 | 2019-6-20 | 2019-7-5 |
03
预先披露13家
7月5日,有13家企业预先披露,其中主板7家,中小板2家,创业板4家。详情如下:
序号 | 发行人 | 板块 | 保荐机构 | 预披日期 |
1 | 万联证券 | 主板 | 瑞银证券 | 2019/7/5 |
2 | 上海农村商业银行 | 主板 | 国泰君安、海通证券 | 2019/7/5 |
3 | 上海永茂泰汽车科技 | 主板 | 华泰联合 | 2019/7/5 |
4 | 东方航空物流 | 主板 | 中金公司 | 2019/7/5 |
5 | 云南健之佳健康连锁店 | 主板 | 红塔证券 | 2019/7/5 |
6 | 无锡市振华汽车部件 | 主板 | 国泰君安 | 2019/7/5 |
7 | 浙江新中港清洁能源 | 主板 | 平安证券 | 2019/7/5 |
8 | 倍杰特集团 | 中小板 | 华英证券 | 2019/7/5 |
9 | 祖名豆制品 | 中小板 | 第一创业 | 2019/7/5 |
10 | 北京电旗通讯技术 | 创业板 | 国融证券 | 2019/7/5 |
11 | 曼卡龙珠宝 | 创业板 | 浙商证券 | 2019/7/5 |
12 | 杭州品茗安控信息技术 | 创业板 | 长江保荐 | 2019/7/5 |
13 | 深圳市光大激光科技 | 创业板 | 国信证券 | 2019/7/5 |
04
预披更新0家
本周,有0家企业预先披露更新。
05
本周上会
审2过2
7月4日,有2家企业首发上会,均为主板企业,均获通过。详情如下:
序号 | 发行人 | 板块 | 状态 | 保荐机构 | 上会日期 |
1 | 中科软科技 | 主板 | 通过 | 中泰证券 | 2019-7-4 |
2 | 南华期货 | 主板 | 通过 | 中信证券 | 2019-7-4 |
06
下周上会3家
7月11日,有3家企业首发上会,其中1家主板、1家中小板、1家创业板。详情如下:
序号 | 发行人 | 板块 | 状态 | 保荐机构 | 上会日期 |
1 | 厦门松霖科技 | 主板 | 首发待审 | 广发证券 | 2019-07-11 |
2 | 瑞达期货 | 中小板 | 首发待审 | 中信证券 | 2019-07-11 |
3 | 江西3L医用制品集团 | 创业板 | 首发待审 | 中银国际 | 2019-07-11 |
07
保荐榜中信已过会未拿批文企业最多
价值线研究院统计显示,本周券商榜和上周区别不大。截至7月6日,500家企业分布于66家保荐机构,其中中信建投有40家排名榜首,中信证券37家位列第二,广发证券34家排名第三。
值得关注的是,中信证券已过会但未拿批文的项目多达4家。
序号 | 保荐机构 | 在会家数 | 其中已过会未获批文家数 | 市场份额(%) |
1 | 中信建投 | 40 | 0 | 7.91 |
2 | 中信证券 | 37 | 4 | 7.31 |
3 | 广发证券 | 34 | 2 | 6.72 |
4 | 中金公司 | 26 | 1 | 5.14 |
4 | 民生证券 | 26 | 0 | 5.14 |
6 | 招商证券 | 23 | 0 | 4.55 |
7 | 海通证券 | 22 | 0 | 4.35 |
7 | 国金证券 | 22 | 1 | 4.35 |
9 | 东兴证券 | 19 | 0 | 3.75 |
10 | 国信证券 | 15 | 1 | 2.96 |
10 | 国泰君安 | 15 | 0 | 2.96 |
10 | 光大证券 | 15 | 0 | 2.96 |
13 | 安信证券 | 14 | 2 | 2.77 |
14 | 长江保荐 | 13 | 0 | 2.57 |
15 | 兴业证券 | 12 | 0 | 2.37 |
15 | 华泰联合 | 12 | 1 | 2.37 |
15 | 东吴证券 | 12 | 0 | 2.37 |
18 | 国元证券 | 10 | 0 | 1.98 |
19 | 申万宏源 | 9 | 0 | 1.78 |
19 | 东方花旗 | 9 | 0 | 1.78 |
21 | 华西证券 | 8 | 0 | 1.58 |
22 | 平安证券 | 7 | 0 | 1.38 |
23 | 中德证券 | 6 | 0 | 1.19 |
23 | 浙商证券 | 6 | 0 | 1.19 |
23 | 西部证券 | 6 | 0 | 1.19 |
23 | 中泰证券 | 5 | 1 | 0.99 |
23 | 华林证券 | 5 | 0 | 0.99 |
23 | 东莞证券 | 5 | 1 | 0.99 |
29 | 中原证券 | 4 | 0 | 0.79 |
29 | 中银国际 | 4 | 1 | 0.79 |
29 | 长城证券 | 4 | 0 | 0.79 |
29 | 第一创业 | 4 | 0 | 0.79 |
29 | 财通证券 | 4 | 0 | 0.79 |
34 | 中国银河 | 3 | 0 | 0.59 |
34 | 英大证券 | 3 | 0 | 0.59 |
34 | 瑞信方正 | 3 | 0 | 0.59 |
34 | 华英证券 | 3 | 0 | 0.59 |
34 | 华创证券 | 3 | 0 | 0.59 |
34 | 东北证券 | 3 | 0 | 0.59 |
40 | 中国民族证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 信达证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 天风证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 华龙证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 国海证券 | 2 | 1 | 0.40 |
40 | 国都证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 东海证券 | 2 | 0 | 0.40 |
40 | 渤海证券 | 2 | 0 | 0.40 |
48 | 中邮证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 中天国富 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 中山证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 湘财证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 五矿证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 万联证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 首创证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 申港证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 瑞银证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 南京证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 联储证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 开源证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 华融证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 华安证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 红塔证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 海际证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 国融证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 德邦证券 | 1 | 0 | 0.20 |
48 | 爱建证券 | 1 | 0 | 0.20 |
数据来源:证监会官网,联合保荐项目单独计算
08
区域榜浙江No.1!
截至7月6日,500家企业分布于29个省市地区(另有1家注册于境外),其中浙江87家位列榜首、广东86家排名第二,江苏有76家位列第三。
上月前两周,浙江一下增加了34家排队企业,本周又增加了4家,而广东仅增加1家,交出了雄霸多时的榜首位置。
序号 | 注册地 | 在会家数 | 其中已过会未获批文家数 | 市场份额(%) |
1 | 浙江 | 87 | 3 | 17.4 |
2 | 广东 | 86 | 3 | 17.2 |
3 | 江苏 | 76 | 2 | 15.2 |
4 | 北京 | 51 | 3 | 10.2 |
5 | 上海 | 34 | 1 | 6.8 |
6 | 山东 | 22 | 0 | 4.4 |
7 | 福建 | 18 | 1 | 3.6 |
7 | 安徽 | 18 | 0 | 3.6 |
9 | 四川 | 15 | 1 | 3 |
10 | 河南 | 12 | 0 | 2.4 |
11 | 江西 | 11 | 1 | 2.2 |
12 | 重庆 | 9 | 1 | 1.8 |
12 | 湖北 | 8 | 0 | 1.6 |
14 | 天津 | 7 | 0 | 1.4 |
14 | 陕西 | 7 | 0 | 1.4 |
14 | 湖南 | 7 | 0 | 1.4 |
17 | 河北 | 6 | 0 | 1.2 |
18 | 新疆 | 4 | 0 | 0.8 |
18 | 辽宁 | 4 | 0 | 0.8 |
20 | 西藏 | 3 | 0 | 0.6 |
20 | 山西 | 3 | 0 | 0.6 |
20 | 吉林 | 3 | 0 | 0.6 |
23 | 黑龙江 | 2 | 0 | 0.4 |
24 | 云南 | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 厦门 | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 境外地区(CDR) | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 海南 | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 贵州 | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 广西 | 1 | 0 | 0.2 |
24 | 甘肃 | 1 | 0 | 0.2 |
数据来源:证监会官网
10
终止审查20家
截止7月6日,2019年度首次公开发行股票申请终止审查企业共有20家,其中主板12家,中小板2家,创业板6家。详情如下:
序号 | 终止企业 | 板块 | 注册地 | 保荐机构 | 终止日期 |
1 | 青岛森麒麟轮胎 | 中小板 | 山东 | 海通证券 | 2019-1-16 |
2 | 熊猫乳品集团 | 主板 | 浙江 | 中信建投 | 2019-1-17 |
3 | 铁将军汽车电子 | 中小板 | 广东 | 海通证券 | 2019-1-23 |
4 | 句容宁武新材料 | 主板 | 江苏 | 光大证券 | 2019-1-31 |
5 | 北京华航唯实机器人科技 | 创业板 | 北京 | 华西证券 | 2019-1-31 |
6 | 赫基(中国)集团 | 主板 | 广东 | 华泰联合 | 2019-2-12 |
7 | 江西九丰能源 | 主板 | 江西 | 广发证券 | 2019-2-26 |
8 | 天聚地合(苏州)数据 | 创业板 | 江苏 | 天风证券 | 2019-3-5 |
9 | 南京优科生物医药集团 | 创业板 | 江苏 | 中信证券 | 2019-3-19 |
10 | 江西国科军工集团 | 创业板 | 江西 | 国泰君安 | 2019-4-9 |
11 | 浙江杭可科技 | 主板 | 浙江 | 国信证券 | 2019-4-9 |
12 | 赛特威尔电子 | 主板 | 浙江 | 国泰君安 | 2019-4-10 |
13 | 麒麟合盛网络技术 | 创业板 | 北京 | 中信证券 | 2019-4-16 |
14 | 航天精工 | 主板 | 天津 | 中信建投 | 2019-4-23 |
15 | 北京金山办公软件 | 创业板 | 北京 | 中金公司 | 2019-4-29 |
16 | 漱玉平民大药房连锁 | 主板 | 山东 | 中泰证券 | 2019-5-28 |
17 | 南亚新材料科技 | 主板 | 上海 | 光大证券 | 2019-5-28 |
18 | 广东趣炫网络 | 主板 | 广东 | 广发证券 | 2019-6-4 |
19 | 浙江才府玻璃 | 主板 | 浙江 | 国信证券 | 2019-6-14 |
20 | 广东景兴健康护理实业 | 主板 | 广东 | 广发证券 | 2019-6-14 |
数据来源:证监会官网
11
在会排队
500家
截至2019年7月6日,中国证监会受理首发及发行存托凭证企业500家,其中已过会16家,未过会484家。未过会企业中正常待审企业472家,中止审查企业12家
上市板块 | 通过发审会 | 预批露更新 | 已反馈 | 已受理 | 已上发审会暂缓表决 | 中止审查 | 总数 |
主板 | 8 | 51 | 43 | 80 | 1 | 3 | 186 |
中小板 | 3 | 26 | 31 | 38 | 0 | 5 | 103 |
创业板 | 5 | 56 | 58 | 88 | 0 | 4 | 211 |
(文章来源:价值线)