科创板7月22日开板 首批企业名单来了!券商、地区榜 谁是大赢家?
7月5日晚间,上交所正式对外宣布,科创板开市时间为7月22日。
科创板从落地到开板,可谓进展神速。自2018年11月科创板得到“官宣”以来,到2019年7月22日,仅仅8个月时间,科创板第一批上市企业即将诞生。
截止7月5日,共有25企业的IPO注册申请获得证监会同意,据上交所确认,该25家企业将是科创板首批挂牌上市公司。
券商榜和地区榜上,谁又是最大赢家?
01
谁是科创板首批上市企业?
同意注册:25家
截止7月5日,共有25企业的IPO注册申请获得证监会同意,据上交所确认,该25家企业将是科创板首批挂牌上市公司。
即将“上会”的25个科创板IPO项目,由18家券商“瓜分”。其中,中信建投成为最大的赢家,斩获5.5个项目列第一,华泰联合获得3.5个项目,列第二,中信证券获得3个项目,国信证券、海通证券、中金公司获得2个项目。(注:联合保荐项目按每家0.5计算)
而在地区分布上,在25家公司中,北京、上海各有5家,江苏有4家,广东、浙江各有3家企业。
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 苏州华兴源创科技 | 江苏 | 华泰联合 | 2019-6-18 | 2019-03-27 |
2 | 烟台睿创微纳技术 | 山东 | 中信证券 | 2019-6-18 | 2019-03-22 |
3 | 苏州天准科技 | 江苏 | 海通证券 | 2019-6-20 | 2019-04-02 |
4 | 浙江杭可科技 | 浙江 | 国信证券 | 2019-6-24 | 2019-04-15 |
5 | 澜起科技 | 上海 | 中信证券 | 2019-06-26 | 2019-04-01 |
6 | 中国铁路通信信号 | 北京 | 中金公司 | 2019-6-28 | 2019-04-16 |
7 | 深圳光峰科技 | 广东 | 华泰联合 | 2019-7-1 | 2019-03-27 |
8 | 乐鑫信息科技(上海) | 上海 | 招商证券 | 2019-7-2 | 2019-04-03 |
9 | 西安铂力特增材技术 | 陕西 | 中信建投 | 2019-7-2 | 2019-04-04 |
10 | 中微半导体设备(上海) | 上海 | 海通证券 | 2019-7-2 | 2019-03-29 |
11 | 安集微电子科技(上海) | 上海 | 申万宏源 | 2019-7-2 | 2019-03-29 |
12 | 福建福光 | 福建 | 兴业证券 | 2019-7-2 | 2019-03-28 |
13 | 西部超导材料科技 | 陕西 | 中信建投 | 2019-7-2 | 2019-04-15 |
14 | 哈尔滨新光光电科技 | 黑龙江 | 中信建投 | 2019-7-2 | 2019-03-29 |
15 | 宁波容百新能源科技 | 浙江 | 中信证券 | 2019-7-2 | 2019-03-22 |
16 | 上海微创心脉医疗科技 | 上海 | 华菁证券、国泰君安 | 2019-7-3 | 2019-04-11 |
17 | 虹软科技 | 浙江 | 华泰联合、中信建投 | 2019-7-3 | 2019-03-27 |
18 | 南京微创医学科技 | 江苏 | 南京证券 | 2019-7-3 | 2019-04-03 |
19 | 苏州瀚川智能科技 | 江苏 | 安信证券 | 2019-7-4 | 2019-04-04 |
20 | 北京天宜上佳高新材料 | 北京 | 中信建投 | 2019-7-4 | 2019-04-12 |
21 | 广州方邦电子 | 广东 | 华泰联合 | 2019-7-4 | 2019-04-10 |
22 | 北京沃尔德金刚石工具 | 北京 | 中信建投 | 2019-7-4 | 2019-04-12 |
23 | 广东嘉元科技 | 广东 | 东兴证券 | 2019-07-05 | 2019-04-15 |
24 | 北京航天宏图信息技术 | 北京 | 国信证券 | 2019-07-05 | 2019-04-12 |
25 | 交控科技 | 北京 | 中金公司 | 2019-07-05 | 2019-03-29 |
02
已问询
87家
上交所科创板项目动态显示,截至7月6日12:00,上交所科创板已有87家企业更新为“已问询”状态。
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 锦州神工半导体 | 辽宁 | 国泰君安 | 2019/5/6 | 2019/4/19 |
2 | 北京诺康达医药科技 | 北京 | 德邦证券 | 2019/5/8 | 2019/4/12 |
3 | 江西金达莱环保 | 江西 | 招商证券 | 2019/5/10 | 2019/4/15 |
4 | 科大国盾量子技术 | 安徽 | 国元证券 | 2019/5/20 | 2019/3/27 |
5 | 博众精工科技 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/5/21 | 2019/4/1 |
6 | 杭州当虹科技 | 浙江 | 中信证券 | 2019/5/29 | 2019/3/29 |
7 | 南京万德斯环保科技 | 江苏 | 广发证券 | 2019/5/29 | 2019/4/18 |
8 | 嘉必优生物技术(武汉) | 湖北 | 国泰君安 | 2019/5/29 | 2019/4/29 |
9 | 洛阳建龙微纳新材料 | 河南 | 中天国富 | 2019/5/30 | 2019/4/30 |
10 | 中国电器科学研究院 | 广东 | 中信建投 | 2019/6/3 | 2019/5/6 |
11 | 北京八亿时空液晶科技 | 北京 | 首创证券 | 2019/6/3 | 2019/5/6 |
12 | 北京连山科技 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/4 | 2019/5/7 |
13 | 安翰科技(武汉) | 湖北 | 招商证券 | 2019/6/6 | 2019/3/22 |
14 | 上海赛伦生物技术 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/6 | 2019/5/9 |
15 | 罗克佳华科技集团 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/6 | 2019/5/9 |
16 | 江苏卓易信息科技 | 江苏 | 中信建投 | 2019/6/9 | 2019/4/10 |
17 | 武汉科前生物 | 湖北 | 招商证券 | 2019/6/10 | 2019/3/22 |
18 | 先临三维科技 | 浙江 | 中金公司 | 2019/6/10 | 2019/5/10 |
19 | 北京石头世纪科技 | 北京 | 中信证券 | 2019/6/11 | 2019/4/9 |
20 | 上海复旦张江生物医药 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/11 | 2019/5/13 |
21 | 江苏联瑞新材料 | 江苏 | 东莞证券 | 2019/6/11 | 2019/4/11 |
22 | 广东华特气体 | 广东 | 中信建投 | 2019/6/11 | 2019/4/12 |
23 | 北京映翰通网络技术 | 北京 | 光大证券 | 2019/6/12 | 2019/4/17 |
24 | 杭州鸿泉物联网技术 | 浙江 | 东方花旗 | 2019/6/12 | 2019/3/28 |
25 | 北京海天瑞声科技 | 北京 | 华泰联合 | 2019/6/12 | 2019/4/9 |
26 | 上海硅产业集团 | 上海 | 海通证券 | 2019/6/12 | 2019/4/30 |
27 | 苏州工业园区凌志软件 | 江苏 | 天风证券 | 2019/6/14 | 2019/4/12 |
28 | 成都苑东生物制药 | 四川 | 中信证券 | 2019/6/14 | 2019/4/3 |
29 | 天合光能 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/6/14 | 2019/5/16 |
30 | 中科星图 | 北京 | 中信建投 | 2019/6/14 | 2019/3/29 |
31 | 视联动力信息技术 | 北京 | 中信建投 | 2019/6/14 | 2019/4/8 |
32 | 厦门特宝生物工程 | 福建 | 国金证券 | 2019/6/16 | 2019/3/27 |
33 | 北京佰仁医疗科技 | 北京 | 国信证券 | 2019/6/17 | 2019/4/15 |
34 | 深圳传音控股 | 广东 | 中信证券 | 2019/6/17 | 2019/3/29 |
35 | 江苏北人机器人系统 | 江苏 | 东吴证券 | 2019/6/17 | 2019/3/22 |
36 | 北京致远互联软件 | 北京 | 中德证券 | 2019/6/17 | 2019/4/19 |
37 | 华熙生物科技 | 山东 | 华泰联合 | 2019/6/18 | 2019/4/10 |
38 | 三达膜环境技术 | 陕西 | 长江证券 | 2019/6/19 | 2019/4/19 |
39 | 赛诺医疗科学技术 | 天津 | 中信证券 | 2019/6/19 | 2019/3/29 |
40 | 天津久日新材料 | 天津 | 招商证券 | 2019/6/19 | 2019/4/18 |
41 | 北京金山办公软件 | 北京 | 中金公司 | 2019/6/20 | 2019/5/8 |
42 | 北京木瓜移动科技 | 北京 | 中天国富 | 2019/6/20 | 2019/3/29 |
43 | 北京国科环宇科技 | 北京 | 中泰证券 | 2019/6/20 | 2019/4/12 |
44 | 宁波长阳科技 | 浙江 | 华安证券 | 2019/6/21 | 2019/4/19 |
45 | 深圳市贝斯达医疗 | 广东 | 东兴证券 | 2019/6/21 | 2019/3/27 |
46 | 江苏硕世生物科技 | 江苏 | 招商证券 | 2019/6/21 | 2019/4/22 |
47 | 青岛海尔生物医疗 | 山东 | 国泰君安 | 2019/6/24 | 2019/4/2 |
48 | 优刻得科技 | 上海 | 中金公司 | 2019/6/24 | 2019/4/1 |
49 | 博瑞生物医药(苏州) | 江苏 | 民生证券 | 2019/6/24 | 2019/4/8 |
50 | 深圳清溢光电 | 广东 | 广发证券 | 2019/6/24 | 2019/5/24 |
51 | 江苏浩欧博生物医药 | 江苏 | 华泰联合 | 2019/6/25 | 2019/4/19 |
52 | 北京宝兰德软件 | 北京 | 东兴证券 | 2019/6/25 | 2019/4/9 |
53 | 威胜信息技术 | 湖南 | 中金公司 | 2019/6/25 | 2019/4/4 |
54 | 贵州白山云科技 | 贵州 | 中天国富 | 2019/6/25 | 2019/4/24 |
55 | 金科环境股份 | 北京 | 招商证券 | 2019/6/25 | 2019/5/27 |
56 | 上海晶丰明源半导体 | 上海 | 广发证券 | 2019/6/26 | 2019/4/2 |
57 | 山石网科通信技术 | 江苏 | 中金公司 | 2019/6/26 | 2019/4/9 |
58 | 浙江东方基因生物制品 | 浙江 | 光大证券 | 2019/6/27 | 2019/5/9 |
59 | 无锡祥生医疗科技 | 江苏 | 国金证券 | 2019/6/28 | 2019/4/30 |
60 | 深圳市创鑫激光 | 广东 | 海通证券 | 2019/7/1 | 2019/4/2 |
61 | 深圳市杰普特光电 | 广东 | 中金公司 | 2019/7/1 | 2019/4/4 |
62 | 博拉网络 | 重庆 | 申万宏源 | 2019/7/1 | 2019/4/24 |
63 | 华夏天信智能物联股份 | 山东 | 中泰证券 | 2019/7/1 | 2019/5/31 |
64 | 北京龙软科技 | 北京 | 民族证券 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
65 | 上海泰坦科技 | 上海 | 光大证券 | 2019/7/2 | 2019/4/11 |
66 | 北京热景生物技术 | 北京 | 中德证券 | 2019/7/2 | 2019/4/4 |
67 | 和舰芯片制造(苏州) | 江苏 | 长江证券 | 2019/7/2 | 2019/3/22 |
68 | 上海美迪西生物医药 | 上海 | 广发证券 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
69 | 绍兴兴欣新材料 | 浙江 | 光大证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
70 | 广州洁特生物过滤 | 广东 | 民生证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
71 | 无锡德林海环保科技 | 江苏 | 申港证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
72 | 普元信息技术 | 上海 | 民生证券 | 2019/7/2 | 2019/6/3 |
73 | 北京安博通科技 | 北京 | 天风证券 | 2019/7/2 | 2019/4/4 |
74 | 恒安嘉新(北京)科技 | 北京 | 中信建投 | 2019/7/2 | 2019/4/3 |
75 | 申联生物医药(上海) | 上海 | 国信证券 | 2019/7/3 | 2019/4/2 |
76 | 张家港广大特材 | 江苏 | 中信建投 | 2019/7/3 | 2019/4/10 |
77 | 深圳市有方科技 | 广东 | 华创证券 | 2019/7/4 | 2019/5/7 |
78 | 广东紫晶信息存储技术 | 广东 | 中信建投 | 2019/7/4 | 2019/4/3 |
79 | 深圳普门科技 | 广东 | 国信证券 | 2019/7/4 | 2019/4/16 |
80 | 聚辰半导体 | 上海 | 中金公司 | 2019/7/4 | 2019/4/2 |
81 | 成都秦川物联网科技 | 四川 | 华安证券 | 2019/7/4 | 2019/6/5 |
82 | 广州瑞松智能科技 | 广东 | 广发证券 | 2019/7/4 | 2019/6/5 |
83 | 上海昊海生物科技 | 上海 | 瑞银证券 | 2019/7/4 | 2019/4/18 |
84 | 江苏天奈科技 | 江苏 | 民生证券 | 2019/7/4 | 2019/3/22 |
85 | 迈得医疗工业设备 | 浙江 | 广发证券 | 2019/7/5 | 2019/5/10 |
86 | 山东奥福环保科技 | 山东 | 安信证券 | 2019/7/5 | 2019/4/29 |
87 | 龙岩卓越新能源 | 福建 | 英大证券 | 2019/7/5 | 2019/4/26 |
注:上表以上交所公布的企业受问询时间先后排序,与公司上市进程无必然联系。
02
已受理
23家
3月22日至今,上交所科创板发行上市审核部门按照相关规则规定的程序和要求,预先披露了142家企业申请文件,截至7月6日12:00,处于“已受理”状态企业有23家。详情如下:
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 苏州泽璟生物制药 | 江苏 | 中金公司 | 2019/6/10 | 2019/6/10 |
2 | 杭州光云科技 | 浙江 | 中金公司 | 2019/6/11 | 2019/6/11 |
3 | 光通天下网络科技 | 浙江 | 申万宏源 | 2019/6/12 | 2019/6/12 |
4 | 泽达易盛(天津)科技 | 天津 | 东兴证券 | 2019/6/13 | 2019/6/13 |
5 | 上海拓璞数控科技 | 上海 | 招商证券 | 2019/6/19 | 2019/6/19 |
6 | 开普云信息科技 | 广东 | 国金证券 | 2019/6/21 | 2019/6/21 |
7 | 上海新数网络科技 | 上海 | 天风证券 | 2019/6/25 | 2019/6/25 |
8 | 江苏吉贝尔药业 | 江苏 | 国金证券 | 2019/6/25 | 2019/6/25 |
9 | 湖南南新制药 | 湖南 | 西部证券 | 2019/6/26 | 2019/6/26 |
10 | 埃夫特智能装备 | 安徽 | 国信证券 | 2019/6/26 | 2019/6/26 |
11 | 华润微电子 | 境外 | 中金公司 | 2019/6/26 | 2019/6/26 |
12 | 上海三友医疗器械 | 上海 | 东方花旗 | 2019/6/26 | 2019/6/26 |
13 | 广州禾信仪器 | 广东 | 国信证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
14 | 浙江德马科技 | 浙江 | 光大证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
15 | 山大地纬软件 | 山东 | 民生证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
16 | 深圳市联赢激光 | 广东 | 中山证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
17 | 深圳市道通科技 | 广东 | 中信证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
18 | 广州佛朗斯 | 广东 | 广发证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
19 | 广州宏晟光电科技 | 广东 | 兴业证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
20 | 无锡奥特维科技 | 江苏 | 信达证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
21 | 北京慧辰资道资讯 | 北京 | 中信证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
22 | 武汉兴图新科电子 | 湖北 | 中泰证券 | 2019/6/27 | 2019/6/27 |
23 | 江苏京源环保 | 江苏 | 平安证券 | 2019/7/5 | 2019/7/5 |
注:上表以上交所公布的企业受理时间先后排序,与公司上市进程无必然联系。
03
已中止
1家
截至2019年7月6日12:00,上交所科创板股票发行上市审核系统显示,目前,科创板已有1家审核中止的企业。
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 九号智能 | 境外 | 国泰君安 | 2019/5/12 | 2019/4/17 |
04
提交注册
6家
上交所科创板股票发行上市审核系统显示,截至7月6日12:00,科创板已有6家提交注册状态的企业。详情如下:
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 更新日期 | 受理日期 |
1 | 深圳微芯生物科技 | 广东 | 安信证券 | 2019-06-11 | 2019-03-27 |
2 | 安恒信息技术 | 浙江 | 国泰君安 | 2019-6-26 | 2019-04-09 |
3 | 广东利元亨智能装备 | 广东 | 民生证券 | 2019-06-27 | 2019-03-22 |
4 | 上海柏楚电子科技 | 上海 | 中信证券 | 2019-06-28 | 2019-04-10 |
5 | 晶晨半导体(上海) | 上海 | 国泰君安 | 2019-06-29 | 2019-03-22 |
6 | 二十一世纪空间技术应用 | 北京 | 中信建投 | 2019-06-29 | 2019-03-27 |
05
上会待审
4家
近期4家企业上会,其中7月11日有2家,7月15日有2家。详情如下:
序号 | 发行人 | 注册地 | 保荐机构 | 审核状态 | 上会日期 |
1 | 恒安嘉新(北京)科技 | 北京 | 中信建投 | 待审 | 2019-7-11 |
2 | 北京安博通科技 | 北京 | 天风证券 | 待审 | 2019-7-11 |
3 | 上海昊海生物科技 | 上海 | 瑞银证券 | 待审 | 2019-7-15 |
4 | 江苏天奈科技 | 江苏 | 民生证券 | 待审 | 2019-7-15 |
06
保荐榜
建投、中金、中信列前三
价值线研究院统计显示,截至7月6日12:00,142家申报受理企业(包括已受理、已问询、上会通过、中止、提交注册、同意注册等状态)分布于39家保荐机构,其中中信建投有15家排名榜首,中金公司有12家排名第二,中信证券有11家排名第三。
序号 | 保荐机构 | 申报受理家数 | 过会家数 | 市场份额 |
1 | 中信建投 | 15 | 7 | 10.42% |
2 | 中金公司 | 12 | 2 | 8.33% |
3 | 中信证券 | 11 | 4 | 7.64% |
4 | 华泰联合 | 9 | 4 | 6.25% |
5 | 招商证券 | 8 | 1 | 5.56% |
6 | 国信证券 | 7 | 2 | 4.86% |
6 | 广发证券 | 7 | 0 | 4.86% |
6 | 光大证券 | 7 | 0 | 4.86% |
6 | 国泰君安 | 7 | 3 | 4.86% |
10 | 民生证券 | 6 | 1 | 4.17% |
10 | 海通证券 | 6 | 2 | 4.17% |
12 | 国金证券 | 4 | 0 | 2.78% |
12 | 东兴证券 | 4 | 1 | 2.78% |
14 | 中天国富 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 中泰证券 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 天风证券 | 3 | 0 | 2.08% |
14 | 申万宏源 | 3 | 1 | 2.08% |
14 | 安信证券 | 3 | 2 | 2.08% |
19 | 中德证券 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 长江保荐 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 兴业证券 | 2 | 1 | 1.39% |
19 | 华安证券 | 2 | 0 | 1.39% |
19 | 东方花旗 | 2 | 0 | 1.39% |
24 | 中山证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 民族证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 英大证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 信达证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 西部证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 首创证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 申港证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 瑞银证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 平安证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 南京证券 | 1 | 1 | 0.69% |
24 | 华菁证券 | 1 | 1 | 0.69% |
24 | 华创证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 国元证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 东吴证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 东莞证券 | 1 | 0 | 0.69% |
24 | 德邦证券 | 1 | 0 | 0.69% |
数据来源:上交所网站,联合保荐项目单独计算
07
区域榜
江苏再添1家列第二
价值线研究院统计显示,截至7月6日12:00,142家申报受理企业(包括已受理、已问询、已过会、中止、申请注册等状态)分布于19个省市地区(另有1家注册于境外地区),其中北京有27家排名榜首,江苏有24家位列第二,广东有23家排名第三。详情如下:
序号 | 注册地 | 申报受理家数 | 过会家数 | 市场份额 |
1 | 北京 | 27 | 6 | 19.01% |
2 | 江苏 | 24 | 4 | 16.90% |
3 | 广东 | 23 | 5 | 16.20% |
4 | 上海 | 21 | 7 | 14.79% |
5 | 浙江 | 14 | 4 | 9.86% |
6 | 山东 | 6 | 1 | 4.23% |
7 | 湖北 | 4 | 0 | 2.82% |
8 | 福建 | 3 | 1 | 2.11% |
8 | 陕西 | 3 | 2 | 2.11% |
8 | 天津 | 3 | 0 | 2.11% |
11 | 安徽 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 湖南 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 境外 | 2 | 0 | 1.41% |
11 | 四川 | 2 | 0 | 1.41% |
15 | 贵州 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 河南 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 黑龙江 | 1 | 1 | 0.70% |
15 | 江西 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 辽宁 | 1 | 0 | 0.70% |
15 | 重庆 | 1 | 0 | 0.70% |
数据来源:上交所网站
(文章来源:价值线)
上一篇:聚力打造鹤峰茶品牌